
PRICE
料金表
SCROLL
POINT
料金は3項目の料金を
合算した額となります
利用状況などにより金額が変動となる場合がございます。
ご不安な点等ございましたらどうぞお気軽にお問い合わせください。
※地域区分単価(1単価 10.14円)
PRICE01
1.基本利用料
介護保険 1割負担額(1日) |
食費 3食・おやつ(1日) |
個室使用料(1日) | 1日分小計 | 30日分合計 | |
要支援2 | 749円 | 1,460円 | 1,753円 | 3,962円 | 118,860円 |
要介護1 | 753円 | 1,460円 | 1,753円 | 3,966円 | 118,980円 |
要介護2 | 788円 | 1,460円 | 1,753円 | 4,001円 | 120,030円 |
要介護3 | 812円 | 1,460円 | 1,753円 | 4,025円 | 120,750円 |
要介護4 | 828円 | 1,460円 | 1,753円 | 4,041円 | 121,230円 |
要介護5 | 845円 | 1,460円 | 1,753円 | 4,058円 | 121,740円 |
PRICE02
2.加算料金
1日につき | 月額 | ||
① | 若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 3,600円 |
---|---|---|---|
② | 入院時費用 (1カ月に6日を限度) |
246円 | --- |
③ | 入居初期加算 (30日を超える入院後の再入居時も加算) |
30円 | 900円 |
④ | 医療連携体制加算[Ⅰハ] ( 要支援は非該当) |
37円 | 1,110円 |
⑤ | 協力医療機関連携加算[Ⅰ] (要支援は非該当) |
--- | 100円 |
⑥ | 生産性向上推進体制加算[Ⅱ] | --- | 10円 |
⑦ | 高齢者施設等 感染対策向上加算[Ⅰ] |
--- | 10円 |
⑧ | 口腔・栄養スクリーニング加算 (6カ月に1回) |
20円 | --- |
⑨ | 退去時情報提供加算 (退居後入院されるとき) |
250円 | -- |
⑩ | 退去時相談援助加算 (⑨に該当しないとき) |
400円 | -- |
⑪ | 介護職員特定処遇改善加算[Ⅱ] |
1.基本利用料の介護保険負担額に 2.加算料金①~⑩を加えた合計金額 (1カ月あたり)に 17.8%を乗じた金額 |
PRICE03
3.介護保険対象外(実費)
・水道光熱費(月額 9,600円)
・寝具レンタル(枕・羽毛布団・薄手毛布のセット:月額 1,860円)
・個室持ち込み家電製品(テレビ、冷蔵庫の電気料金:各月額 500円)
※その他ティッシュ・おむつ等の消耗品は、使用分のみを毎月ご請求させて頂いております。